Размер шины |
PR | Внешний диаметр шины (мм) |
Ширина сечения шины (мм) |
Rim Width (in) |
Давление (кПа) |
Нагрузка на шину (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 км/ч | ||||||
15X4*1/2-8 | 12 | 397 | 122 | 3.25I | 1000 | 840 |
16X6-8 | 10 | 430 | 152 | 4.33R | 860 | 1085 |
5.00-8 | 10 | 471 | 137 | 3.00D | 1000 | 1150 |
18X7-8 | 14 | 477 | 173 | 4.33R | 970 | 1505 |
16 | 477 | 173 | 4.33R | 1000 | 1695 | |
6.00-9 | 10 | 540 | 160 | 4.00E | 860 | 1505 |
21X8-9 | 14 | 540 | 200 | 6.00E | 1000 | 2040 |
23X9-10 | 16 | 605 | 233 | 6.50F | 1030 | 2810 |
6.50-10 | 10 | 586 | 178 | 5.00F | 790 | 1655 |
7.00-12 | 12 | 672 | 190 | 5.00S | 860 | 2375 |
14 | 672 | 190 | 5.00S | 1000 | 2590 | |
28X9-15 | 14 | 710 | 224 | 7.0 | 970 | 3050 |
Компания CST сотрудничает со многими мировыми брендами и поставляет свою продукцию следующим производителям вилочных погрузчиков:
✓ Японские вилочные погрузчики: Mitsubishi, TCM, Toyota
✓ Международные бренды вилочных погрузчиков: Linde, Tailift, Clark, Doosan, Hyster, Feeler
✓ Китайские вилочные погрузчики: HELI, HC, Maximal, LiuGong, JAC, TEU, MIMA, Zoomlion, Shantui, EP, UN, LONKING, XILIN, CHL, GROS, ZAUBERG